<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Investing</title>
	<atom:link href="http://www.xboerse.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xboerse.de</link>
	<description>Value Investing Lernen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DAX im Fokus 2012 KW 05/06</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw-0506/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw-0506/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Die Energie bzw. der Drang nach oben, den wir bereits letzte Woche im DAX erkennen konnten, hat sich auch in dieser Woche durchgesetzt und am Freitag in einem finalen Anstieg geendet. Die Anleger zeigen sich von der einsetzenden Dynamik überrascht und viele fühlten sich gezwungen einzusteigen, um die Hausse nicht zu verpassen. Chart-Besprechung Der DAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw-0506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus 2012 KW 04/05</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw-0405/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw-0405/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Was sich im DAX in der letzten Woche bereits andeutete wurde in dieser Woche vollzogen. Der DAX erlebte mehrere Rücksetzer und Test´s nach unten, bevor er dann endlich den nötigen &#8220;Anlauf&#8221; hatte, um nach oben auszubrechen. Chart-Besprechung Der DAX erreichte diese Woche einen Stand von 6511,98 Punkten was einem Wochenplus von 1,65%% entspricht. Seit Beginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw-0405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Silberpreis</title>
		<link>http://www.xboerse.de/der-silberpreis/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/der-silberpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Einflüsse auf den Silberpreis Ähnlich wie beim Goldpreis entsteht auch der Silberpreis  aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage nach dem Edelmetall Silber.  Der Silberpreis wird aber auch von Spekulationen auf den Silberpreis beeinflusst. Hier spielt die jährliche Fördermenge von ca. 22.000 Tonnen oder  ca. 700 Millionen Feinunzen, die in der Hauptsache in der Elektro- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/der-silberpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenversicherung: private Altersvorsorge schützt vor Versorgungsengpass</title>
		<link>http://www.xboerse.de/rentenversicherung-private-altersvorsorge-schuetzt-versorgungsengpass/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/rentenversicherung-private-altersvorsorge-schuetzt-versorgungsengpass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesamtsituation der gesetzlichen Rentenversicherung hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert. Zwar ist es richtig, dass die Deutsche Rentenversicherung in dem einen oder anderen Jahr wirtschaftlich ganz gut zurechtkam, unterm Strich kann jedoch auch diese Behörde ihre Augen nicht vor den Konsequenzen des demographischen Wandels verschließen. Immer mehr Rentner kommen auch immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/rentenversicherung-private-altersvorsorge-schuetzt-versorgungsengpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit Forex Trading</title>
		<link>http://www.xboerse.de/geld-verdienen-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/geld-verdienen-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Der online Devisenhandel, oder auch Forex Trading genannt ist ein Trend, der schon vor einigen Jahren in Erscheinung getreten ist und immer mehr Leute für sich begeistert. Oft werden diese von der Möglichkeit angelockt damit mit wenig Einsatz viel Geld zu verdienen und nicht etwa deswegen weil sie es spannend finden Euros zu kaufen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/geld-verdienen-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus 2012 KW 03/04</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw0304/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw0304/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX hat es geschafft immer mehr der bisher abwartenden Zuschauer in´s Börsengeschehen einzubinden. Dies bewirkte, dass es aktuell nicht zu der erwarteten Konsolidierung kam, die inzwischen aber wirklich nötig wäre. Der Chart schaffte es in dieser Woche relativ rasch, die 6400 nicht nur zu testen, sondern auch zu überschreiten und dies  auch in´s Wochenende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw0304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkredit: Der wichtigste Schritt zum Eigenheim</title>
		<link>http://www.xboerse.de/immobilienkredit-der-wichtigste-schritt-eigenheim/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/immobilienkredit-der-wichtigste-schritt-eigenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baukredit]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>
		<category><![CDATA[niedrige Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Wer möchte nicht im eigenen Haus wohnen oder Besitzer einer schicken Eigentumswohnung sein? Ein günstiger Immobilienkredit ist der wichtigste Schritt um diese Träume zu verwirklichen. Falls Sie Ihren Hausbau planen, eine Immobilie erwerben möchten oder Ihren Altbau verschönern wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Die Bauzinsen sind tief und es gibt viele attraktive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/immobilienkredit-der-wichtigste-schritt-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dollarkurs</title>
		<link>http://www.xboerse.de/der-dollarkurs/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/der-dollarkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollarkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung des Dollarkurses Lange Zeit machte der Dollar seinem Namen als Leitwährung alle Ehre. Die meisten Güter wie Öl, Erze und Edelmetalle wurden zum Dollarkurs abgerechnet. Reisende konnten weltweit in Dollar bezahlen, denn dieser war praktisch überall als Zahlungsmittel nicht nur bekannt, sondern auch begehrt. Der Dollarkurs war festgelegt und unterlag nur einer äußerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/der-dollarkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golddepot</title>
		<link>http://www.xboerse.de/golddepot/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/golddepot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Gold Gold als seltenes Metall ist seit jeher ein Objekt der Begierde gewesen und ist es bis heute geblieben. Anleger, die an der Stabilität des Weltfinanzsystems zweifeln, sehen oftmals nur im Besitz von Gold einen sicheren Schutz gegen den drohenden Verfall des Papiergeldes. Gold hat einen so guten Ruf, dass sich viele Anleger ein privates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/golddepot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktenkoffer &amp; Co.:  Perfekte Begleiter für jeden Börsianer</title>
		<link>http://www.xboerse.de/aktenkoffer-co-perfekte-begleiter-fuer-boersianer/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/aktenkoffer-co-perfekte-begleiter-fuer-boersianer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenkoffer]]></category>
		<category><![CDATA[Börsianer]]></category>
		<category><![CDATA[Businesskoffer]]></category>
		<category><![CDATA[Taschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Wer an der Börse oder im modernen Business arbeitet, braucht das nötige Equipment. Ob stylisch markant oder im modernen, zeitlosen Design – Pilotenkoffer, Aktenkoffer und Business-Trolleys sind die perfekten Reisebegleiter für Vielflieger und Geschäftsreisende von heute. Ob Aktiendepot Unterlagen, Unternehmensanalysen, Aktienanalysen, Laptop oder Netbook &#8211; mit den neuen Businesstaschen haben Sie Ihr Büro immer zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/aktenkoffer-co-perfekte-begleiter-fuer-boersianer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

