<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Investing</title>
	<atom:link href="http://www.xboerse.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xboerse.de</link>
	<description>Value Investing Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jun 2012 12:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DAX im Fokus KW26/27</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw2627/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw2627/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 11:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Eine ereignisreiche Woche und ein spannender Monat gingen am Freitag zu Ende. Die Woche begann bei 6225 Punkten und die Sorgen um Spanien, Portugal und Italien drückten den DAX recht schnell in den Bereich zwischen 6100 und 6150 hinunter. Hier ging es ohne größere Ausschläge seitwärts, bis am Mittwochnachmittag Hoffnung aufkam, dass der am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw2627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenunion</title>
		<link>http://www.xboerse.de/bankenunion/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/bankenunion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 16:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenunion]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Was versteht man unter einer Bankenunion? Unter einer Bankenunion, speziell in der Europäischen Union, versteht man in der aktuellen Zeit hauptsächlich ein Instrument, um in ärmeren EU-Ländern, systemrelevante Banken vor dem Kollaps zu bewahren. Die Bankenunion soll in einem solchen Fall helfen können, denn sie besteht aus einem bis zu 500 Milliarden Euro (Juni 2012) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/bankenunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus KW25/26</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw2526/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw2526/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Warnsignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland hat gewählt und das Ergebnis lag (anscheinend) auch im Sinne der Politik. Allerdings war dies schon in den Kursen eingepreist, so dass die Anleger am Montag und Dienstag  wieder Gewinne mitnahmen und die Kurse nach unten testeten. Dann allerdings standen Sitzungen der EZB (Hoffnung auf Zinssenkung), der FED (Hoffnung auf QE3 oder Twist), sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw2526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus KW 24/25</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2425/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2425/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 18:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hatte es in sich, denn sie zeigte eine Volatilität zwischen 6080 und 6280 Punkten, was einer Bandbreite von 200 Punkten entsprach. Kein Wunder, denn die Märkte bereiteten sich auf den Freitag, mit dem Großen Verfallstermin (3 facher Hexensabbat) vor und zusätzlich auf den Sonntag, an dem die Wahlen in Griechenland stattfinden werden. Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus KW 23/24</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2324/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2324/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Chart-Besprechung Die Woche begann knapp unter der 6000er Linie doch stieg der Kurs bereits am Montag kurzfristig über diese charttechnisch wichtige Linie nach oben, um dann am Dienstag erneut zu schwächeln und bis auf ein Wochentief unter 5925 Punkte zu fallen. Trotz manch schlechter Wirtschaftsnachrichten aus Europa und den USA, besonders auch aus Spanien, schöpften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus KW 22/23</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2223/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2223/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 13:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun endlich die Anleger eine „gewisse“ Immunität gegenüber den schlechten Meldungen aus Griechenland und Spanien, zu entwickeln begannen, wurden sie am Freitag von schlechten Nachrichten aus den USA ( deutlich weniger Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft als erwartet) auf dem falschen Fuß erwischt. Dies geschah ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als die Kurse eine Bodenbildung begonnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-kw-2223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus 2012 KW21/22</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw2122/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw2122/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Die unsäglichen Probleme mit der Regierungsbildung in Griechenland beherrschten zum Wochenbeginn erneut die Märkte. Im Verlauf der Woche kam ein Milliardenschweres Bankenproblem in Spanien hinzu, welches die Regierung dort alleine wohl nicht stemmen kann. Psychologisch ist die Situation für die Anleger deshalb in keinster Weise einfacher geworden und eine Beruhigung ist vorerst nicht zu erwarten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw2122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse</title>
		<link>http://www.xboerse.de/baisse/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bärenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[bear market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Was versteht man unter einer  Baisse? Die Bezeichnung &#8220;Baisse&#8221; stammt aus dem Französischen (als &#8220;Bähs&#8221; ausgesprochen) und beschreibt eine Zeit im Aktienmarkt, in der die Kurse tendenziell fallen. Oftmals wird dabei ein sogenannter fallender Trendkanal ausgebildet, in dem sich die Kurse abwärts bewegen.An der Börse wird dabei umgangssprachlich auch von einem Bärenmarkt oder bear market [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Bank</title>
		<link>http://www.xboerse.de/bad-bank/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/bad-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Was versteht man unter einer Bad Bank? Seit der ersten Welle der Bankenkrise taucht immer wieder der Begriff &#8220;Bad Bank&#8221; in den Medien auf.  Dieser Ausdruck beschreibt eine Bank, die gegründet wird, um ertragslose und notleidende Anlagen einer anderen Bank zu übernehmen um die notleidende Bank sozusagen zu entlasten, indem ihre schlechten (englisch bad) Papiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/bad-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus 2012 KW20/21</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw2021/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Erneut traten die Anleihenverkäufe Griechenlands und Spaniens in den Fokus der Anleger, die aufgrund der dort steigenden Zinsen erneut in große Unsicherheit verfielen und schließlich aus lauter Angst, vor dem Wochenende die Reißleine zogen und dadurch deutlich fallende Kurse auslösten. Chart-Besprechung Die Woche hatte zwar wieder bei 6500 Punkten eröffnet, doch konnte dieses Level nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
