<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Investing</title>
	<atom:link href="http://www.xboerse.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xboerse.de</link>
	<description>Value Investing Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Börsenplatz Japan Tokio</title>
		<link>http://www.xboerse.de/boersenplatz-japan-tokio/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/boersenplatz-japan-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei225]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsenplatz  in Tokio ist nicht nur der größte Börsenplatz in Japan, sondern auch im gesamten Ostasiatischen Raum. An der Tokioter Börse werden ca. 2200 Aktien  japanischer Unternehmen und ca. 30 ausländische  Werte gehandelt. Hier wird auch der NIKKEI225 &#8211; Index erstellt, in dem 225 führende Unternehmen zu einem Index berechnet werden. Wie wir schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/boersenplatz-japan-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenplatz Shanghai Stock Exchange</title>
		<link>http://www.xboerse.de/boersenplatz-shanghai-stock-exchange/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/boersenplatz-shanghai-stock-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[SSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Am Börsenplatz Shanghai wird mit der Shanghai Stock Exchange (SSE) Chinas wichtigste Börse betrieben. Ungewöhnlich daran ist, dass dieser Börsenplatz als Non-Profit-Organisation geführt wird. Eine weitere Besonderheit ist die Aufteilung der gehandelten Aktien in sogenannte Shanghai A und Shanghai B Aktien (A/B Shares), die sich für die Anleger folgendermaßen unterscheiden: Shanghai A Aktien sind nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/boersenplatz-shanghai-stock-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenplatz Hong Kong HKSE</title>
		<link>http://www.xboerse.de/boersenplatz-hong-kong-hkse/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/boersenplatz-hong-kong-hkse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[HKSE]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsenplatz Hong Kong Stock Exchange (HKSE) nimmt  als Standort, aufgrund seines besonderen Statuses, eine wichtige  Stellung als Börsenplatz in Asien , aber auch für die Weltwirtschaft ein. Nicht zuletzt deswegen hat sich die Hong Kong Stock Exchange  so positiv entwickelt, dass sie inzwischen als siebtgrößte Börse der Welt und drittgößter Börsenplatz Asiens betrieben wird, geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/boersenplatz-hong-kong-hkse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus 2012 KW19/20</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw1920/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw1920/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[SKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Die Woche verlief unter großen Schwankungen, denn die Probleme in Griechenland nahmen wieder einmal zu. Dort gelingt es nicht eine Regierung zu bilden und gleichzeitig wird über die Folgen eines möglichen Austritts spekuliert. Auch in Spanien nehmen die Probleme zu und die Regierung plant eine Bad-Bank nach deutschem Vorbild. Die Folgen der Wahlen in Frankreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw1920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenplatz Chicago CBOT</title>
		<link>http://www.xboerse.de/boersenplatz-chicago-cbot/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/boersenplatz-chicago-cbot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CBOT]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[In Chicago ist die CBOT 0der Chicago Board of Trade ansässig. Dabei handelt es sich um die älteste Terminbörse weltweit, die bereits im Jahr 1848 gegründet worden war, da viele Händler aus Angst vor einem Rohstoffmangel, einen Ort für Vertragsverhandlungen gesucht hatten. In der CBOT finden sich sowohl der elektronische Handel, als auch der Parketthandel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/boersenplatz-chicago-cbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenplatz New York NASDAQ</title>
		<link>http://www.xboerse.de/boersenplatz-new-york-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/boersenplatz-new-york-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[SUMO]]></category>
		<category><![CDATA[Supermontage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Die NASDAQ am Börsenplatz New York, nahm am 08.02.1971 denHandel auf und war damit der erste vollelektronsche Handelsplatz der Welt. Bereits bei der Gründung war geplant ausschließlich auf elektronischem Wege zu handeln, was bis heute Bestand hat. Allerdings wurde 2002 ein neues elektronischen System SUMO (Supermontage) eingeführt, das den höheren Handelsvolumen und Geschwindigkeiten, Rechnung trägt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/boersenplatz-new-york-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value Investoren aus Deutschland</title>
		<link>http://www.xboerse.de/value-investoren-deutschland/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/value-investoren-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value Investoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[In den  vergangenen schlechten Börsenjahren verlor das Value-Investment in Deutschland, wie auch andere Investmentarten, deutlich an Popularität, da die Ergebnisse teilweise im zweistelligen Minusbereich lagen. Trotzdem dürften viele der Value Investoren in Deutschland doch relativ glimpflich davon gekommen sein und aktuell wieder damit beginnen, ihre Depots wieder nach den Vorgaben der Value Strategie füllen. Bekanntester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/value-investoren-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX im Fokus 2012 KW18/19</title>
		<link>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw1819/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw1819/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Die Woche begann mit positiven Meldungen und damit auch mit steigenden Kursen, genauso wie wir es erwartet hatten. Der DAX stieg sogar bis hinauf auf 6875 Punkte am 2.Mai, doch dann erreichten immer neue widersprüchliche Konjunkturdaten die angespannten Anleger, deren Nervosität sich in den stark schwankenden Kursen zeigte. Am Freitag gingen schließlich viele Anleger angesichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/dax-fokus-2012-kw1819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Kosten kann man bei denkmalgeschützten Immobilien absetzen?</title>
		<link>http://www.xboerse.de/welche-kosten-man-denkmalgeschuetzten-immobilien-absetzen/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/welche-kosten-man-denkmalgeschuetzten-immobilien-absetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanztipps]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Eine Immobile kann eine lohnenswerte Investition für die Zukunft sein. Vor allem denkmalgeschützte Immobilien werden dabei immer beliebter. Die Finanzkrise ist ein wichtiger Grund für diese Entwicklung, da die Sicherheit bei den Anlegern im Vordergrund steht. In der heutigen Zeit sind spekulative Anlagen eher unbeliebt, wodurch die denkmalgeschützte Immobilie immer größeren Aufschwung erhält. Ebenso wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/welche-kosten-man-denkmalgeschuetzten-immobilien-absetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenplatz New York AMEX</title>
		<link>http://www.xboerse.de/boersenplatz-new-york-amex/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/boersenplatz-new-york-amex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE-Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Wie die NYSE, befindet sich die  &#8220;American Stock Exchange&#8221; ebenfalls am Börsenplatz New York und wird mit AMEX abgekürzt. Ihre Bedeutung war in der Vergangenheit niemals so gewaltig wie die der NYSE, weshalb sich die AMEX auf den Handel mit börsennotierten Fonds und den Handel mit Optionen spezialisierte. Außerdem wird hier der AGB-Index (AMEX Gold [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/boersenplatz-new-york-amex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

