<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Value Investing</title>
	<atom:link href="http://www.xboerse.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xboerse.de</link>
	<description>Value Investing Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 07:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Goldpreisentwicklung von Tim Schäfer</title>
		<link>http://www.xboerse.de/die-goldpreisentwicklung/#comment-2367</link>
		<dc:creator>Tim Schäfer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=575#comment-2367</guid>
		<description>Trotz der jüngsten Korrektur sieht der Langfristchart beim Gold nach wie vor exzellent aus. Es ist ein Wahnsinns-Chart. Mal sehen, wie lange der Goldpreis noch steigt. Gut möglich, dass neue Rekordmarken eingestellt werden. Der Markt übertreibt gerne. In beide Richtungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der jüngsten Korrektur sieht der Langfristchart beim Gold nach wie vor exzellent aus. Es ist ein Wahnsinns-Chart. Mal sehen, wie lange der Goldpreis noch steigt. Gut möglich, dass neue Rekordmarken eingestellt werden. Der Markt übertreibt gerne. In beide Richtungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Musterdepot von Andre Steyer</title>
		<link>http://www.xboerse.de/value-investing/musterdepot/#comment-1626</link>
		<dc:creator>Andre Steyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 17:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?page_id=203#comment-1626</guid>
		<description>Hallo, leider finde ich hier kein Musterdepot bzw keine Aktien die hier aufgelistet sein sollten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, leider finde ich hier kein Musterdepot bzw keine Aktien die hier aufgelistet sein sollten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Analysen von admin</title>
		<link>http://www.xboerse.de/analysen/#comment-1296</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?page_id=37#comment-1296</guid>
		<description>@schmitz philipp: genau so sieht es aus. Es ist noch nichts in meinem Musterdepot. Zumindest nicht aus Value Investing sicht. Oder wann hätte ich denn kaufen sollen?
Die Grundprämisse von Warren Buffett oder Value Investing ist eigentlich ein Unternehmen zu finden, das günstiger zu kaufen ist als es eigentlich wert ist.
Oder einfacher gesagt einen Dollar für 50 Cent kaufen. Bei Aktienkursen wie sie derzeit sind wird das sehr schwer. Also bleibt das Depot leer. 
Geld sparen und warten - heißt die Devise. Oder genau das Unternehmen finden, das du unter &quot;Wert&quot; kaufen kannst.
Dazu musst du aber erstmal wissen was das Unternehmen wert ist. Den Anfang machst du am besten mit einer Unternehmensanalyse - selbst machen! Lernen, lesen, bewerten, auswerten, warten -&gt; irgendwann kaufen.
Ich könnte noch stundenlang darüber schreiben ... aber ob das jemand lesen will bezweifele ich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@schmitz philipp: genau so sieht es aus. Es ist noch nichts in meinem Musterdepot. Zumindest nicht aus Value Investing sicht. Oder wann hätte ich denn kaufen sollen?<br />
Die Grundprämisse von Warren Buffett oder Value Investing ist eigentlich ein Unternehmen zu finden, das günstiger zu kaufen ist als es eigentlich wert ist.<br />
Oder einfacher gesagt einen Dollar für 50 Cent kaufen. Bei Aktienkursen wie sie derzeit sind wird das sehr schwer. Also bleibt das Depot leer.<br />
Geld sparen und warten &#8211; heißt die Devise. Oder genau das Unternehmen finden, das du unter &#8220;Wert&#8221; kaufen kannst.<br />
Dazu musst du aber erstmal wissen was das Unternehmen wert ist. Den Anfang machst du am besten mit einer Unternehmensanalyse &#8211; selbst machen! Lernen, lesen, bewerten, auswerten, warten -&gt; irgendwann kaufen.<br />
Ich könnte noch stundenlang darüber schreiben &#8230; aber ob das jemand lesen will bezweifele ich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Analysen von schmitz philipp</title>
		<link>http://www.xboerse.de/analysen/#comment-1295</link>
		<dc:creator>schmitz philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?page_id=37#comment-1295</guid>
		<description>Sehr schöne Seite. Wo aber ist das Musterdepot oder die Watchlist.
Viel aufgefürt jedoch wenig zu sehen.
Tipps und Tricks wären doch mal eine gute Idee.
Zeigen wie mans richtig macht statt weisheiten wie: Ich verfolge die erste Regel &quot;Kein Geld verlieren&quot;....!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Seite. Wo aber ist das Musterdepot oder die Watchlist.<br />
Viel aufgefürt jedoch wenig zu sehen.<br />
Tipps und Tricks wären doch mal eine gute Idee.<br />
Zeigen wie mans richtig macht statt weisheiten wie: Ich verfolge die erste Regel &#8220;Kein Geld verlieren&#8221;&#8230;.!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Value Investing? von fragebögen</title>
		<link>http://www.xboerse.de/value-investing/was-ist-value-investing/#comment-1265</link>
		<dc:creator>fragebögen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?page_id=15#comment-1265</guid>
		<description>ich finde es unheimlich interessant mal einen einblick in die grossfinanzen zu bekommen. ich werde mich wohl öfter mal auf der seite ufhalten. input,input.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde es unheimlich interessant mal einen einblick in die grossfinanzen zu bekommen. ich werde mich wohl öfter mal auf der seite ufhalten. input,input.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anlagestrategien von admin</title>
		<link>http://www.xboerse.de/anlagestrategien/#comment-874</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 19:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?page_id=33#comment-874</guid>
		<description>Hallo Grobi,

danke für deinen Hinweis und danke für den Kommentar. Ich werde mir deine vorgeschlagene Ressource intensiv anschauen.

danke 

Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Grobi,</p>
<p>danke für deinen Hinweis und danke für den Kommentar. Ich werde mir deine vorgeschlagene Ressource intensiv anschauen.</p>
<p>danke </p>
<p>Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anlagestrategien von grobi_xxl</title>
		<link>http://www.xboerse.de/anlagestrategien/#comment-870</link>
		<dc:creator>grobi_xxl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?page_id=33#comment-870</guid>
		<description>Hallo,
ich bin der Meinung das die Erläuterung eines Portfolioinvestors nicht richtig ist. Ein Portfolioinvestor gewichtet nicht Papiere in seinem Depot über weil er ihnen eine bessere Entwicklung zutraut. Ein echter Portfolioinvestor lehnt solch ein Vorgehen als Timingversuch ab. Beim Investieren wird ein Portfolio aufgebaut das sich nach bestimmten Kriterien, wie z.Bsp. BIP oder Einwohneranzahl einer Region,  richtet und er gewichtet dann in festen zeitlichen Abständen neu anhand der von ihm gewählten Kriterien. Steigt ein Depotanteil mehr an als andere wird ausgeglichen. Zur besseren Erläuterung empfehle ich die Website www.portfoliotheorie.com.

Mit freundlichen Grüßen

grobi_xxl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich bin der Meinung das die Erläuterung eines Portfolioinvestors nicht richtig ist. Ein Portfolioinvestor gewichtet nicht Papiere in seinem Depot über weil er ihnen eine bessere Entwicklung zutraut. Ein echter Portfolioinvestor lehnt solch ein Vorgehen als Timingversuch ab. Beim Investieren wird ein Portfolio aufgebaut das sich nach bestimmten Kriterien, wie z.Bsp. BIP oder Einwohneranzahl einer Region,  richtet und er gewichtet dann in festen zeitlichen Abständen neu anhand der von ihm gewählten Kriterien. Steigt ein Depotanteil mehr an als andere wird ausgeglichen. Zur besseren Erläuterung empfehle ich die Website <a href="http://www.portfoliotheorie.com" rel="nofollow">http://www.portfoliotheorie.com</a>.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>grobi_xxl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warren Buffett Regel Nummer 7 von Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.xboerse.de/warren-buffett-regel-nummer-7/#comment-324</link>
		<dc:creator>Schweinegrippe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valueinvesting.eu/allgemein/warren-buffett-regel-nummer-7/#comment-324</guid>
		<description>Das hört sich alles ein wenig nach Woodoo an !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hört sich alles ein wenig nach Woodoo an !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Griechenland, Portugal und jetzt Spanien von admin</title>
		<link>http://www.xboerse.de/griechenland-portugal-und-jetzt-spanien/#comment-275</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=281#comment-275</guid>
		<description>Ich bin gespannt......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gespannt&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Griechenland, Portugal und jetzt Spanien von jo_trader</title>
		<link>http://www.xboerse.de/griechenland-portugal-und-jetzt-spanien/#comment-274</link>
		<dc:creator>jo_trader</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=281#comment-274</guid>
		<description>Nur keine Panik wegen dem € !!! Was kann der Eurozone momentan besseres passieren, als dass der € fällt. Dadurch werden die Exportwaren für das Ausland günstiger und die Bestelleingänge steigen an. Das spiegelt sich bereits in der Wirtschaft wieder z.B. bei Daimler und BMW und natürlich bei allen Export orientierten Firmen von denen Deutschland ja eine Menge hat. Immerhin waren wir lange Exportweltmeister. Sollte also der € fallen und die Bestellungen steigen, wird auch das Staatssäckel wieder gefüllt, da mehr Aufträge, weniger Arbeitslose und mehr Steuereinnahmen bedeutet. In diesem sinne darf der € ruhig noch etwas unten verharren ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur keine Panik wegen dem € !!! Was kann der Eurozone momentan besseres passieren, als dass der € fällt. Dadurch werden die Exportwaren für das Ausland günstiger und die Bestelleingänge steigen an. Das spiegelt sich bereits in der Wirtschaft wieder z.B. bei Daimler und BMW und natürlich bei allen Export orientierten Firmen von denen Deutschland ja eine Menge hat. Immerhin waren wir lange Exportweltmeister. Sollte also der € fallen und die Bestellungen steigen, wird auch das Staatssäckel wieder gefüllt, da mehr Aufträge, weniger Arbeitslose und mehr Steuereinnahmen bedeutet. In diesem sinne darf der € ruhig noch etwas unten verharren <img src='http://www.xboerse.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

