<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Investing &#187; Börsengrundlagen</title>
	<atom:link href="http://www.xboerse.de/category/boersenwissen/boersengrundlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xboerse.de</link>
	<description>Value Investing Lernen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Einstiegsseminar Börse</title>
		<link>http://www.xboerse.de/einstiegsseminar-boerse/</link>
		<comments>http://www.xboerse.de/einstiegsseminar-boerse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsengrundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloser Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Pfandbriefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xboerse.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade im Spekulantenblog eine Artikelserie zur Börse gefunden. Nachdem ich mich hier mit dem Thema Value Investing befasse und Ihnen hier meine eigene Anlagestrategie vorstellen werde, denke ich es ist gut zunächst einmal klare Voraussetzungen bei allen zu schaffen. Da ich nur schwer Abschätzen kann, wer sich wie gut mit Aktien als Geldanalge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xboerse.de/einstiegsseminar-boerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

